| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1285 aus 4084 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 2583 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1190 | aus 1298 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1315 | aus 2786 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 1898 46% |
|
remis: 137 3% |
|
verloren: 2049 50% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1364 | aus 334 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1331 | aus 201 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 23.03.2019 | letzte Aktion: | 29.09.2026 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4500 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von 26eddy | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 26eddy spielt gerade 39 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2107 | Beppi | 2155 | Stmk78 | 2195 | 20Auer14 | ||||||
| 2317 | eriki | 2619 | kaffedose | 2642 | Rubberbandman | ||||||
| 2907 | Laurent_Perrier | 2987 | FVargas | 3180 | vivacolonia | ||||||
| 3228 | hellena | 3502 | Jackson_Pollock | 3700 | Pol_Roger | ||||||
| 3707 | halvaro | 3772 | doktorfaust | 3857 | kaffedose | ||||||
| 3932 | Beppi | 4079 | Scooter | 4259 | benno | ||||||
| 4445 | benno | 4495 | pankequeen | 4569 | beachbunny100 | ||||||
| 4631 | brockenhexerich | 4633 | ninasimone | 4684 | escher | ||||||
| 4818 | Pandi30 | 4913 | clawapel | 4928 | feldsalat | ||||||
| 5107 | DeepFront | 5121 | mvetter | 5156 | Sachsenbauer | ||||||
| 5201 | egge1957 | 5305 | kaffedose | 5481 | ragpicker | ||||||
| 5579 | kaffedose | 5592 | kaffedose | 5785 | schlauwy51 | ||||||
| 5864 | Märchenfee | 5870 | hase63 | 6678 | geri123 | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 5 Jahre bei Schacharena |
![]() Enginebezwinger Level 1 von 8, W-1 |
![]() Platz 1 Liga 12 22. C960-Agent 3-2021 |
||