| Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
| Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1563 aus 15251 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 569 |
Blitz-Elo: | 1157 | aus 357 Partien | |||||||||
|
heute |
7 Tage |
Live-Elo: | 1286 | aus 249 Partien | |||||||||||
| Mail-Elo: | 1479 | aus 6943 Partien | |||||||||||||
|
Partien:
|
|
gewonnen: 6338 42% |
|
remis: 491 3% |
|
verloren: 8422 55% |
|||||||||
| ⓘ C960-Elo: | 1501 | aus 8820 Partien | |||||||||||||
| Turnier Elo: | 1419 | aus 2196 Partien | |||||||||||||
|
Zeit:
|
angemeldet seit: | 02.12.2008 | letzte Aktion: | 24.12.2025 | |||||||||||
|
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 1919 von 5833 |
Platzänderung gestern: |
Platzänderung 7 Tage: |
|||||||||||
| Persönliches Profil von pezi7 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .......wir haben diese welt nicht von unseren eltern geerbt, sondern von unseren kindern geborgt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pezi7 spielt gerade 57 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
| Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
| 2132 | knipperdolli | 2259 | pepi13 | 2344 | pharao1212 | ||||||
| 2498 | pedro01 | 2519 | willi69 | 2565 | Mapau | ||||||
| 2605 | benno | 2686 | Sirrdatha | 2887 | Knickerbocker | ||||||
| 2891 | benno | 2905 | austria3 | 2977 | Pirali | ||||||
| 2980 | KaHa | 3076 | Beckenbauer1990 | 3098 | willi69 | ||||||
| 3177 | Sandmännchen | 3422 | Rudi68 | 3451 | abtja | ||||||
| 3491 | gandalph | 3558 | austria3 | 3581 | Karla | ||||||
| 3619 | benno | 3637 | knipperdolli | 3883 | 26eddy | ||||||
| 3917 | Springerkoenig | 3929 | VitoPeruzzi | 3957 | Okapi_Tal | ||||||
| 4063 | filipp | 4127 | Henry4 | 4186 | Odinsazaz | ||||||
| 4360 | KaHa | 4410 | SemmiSchilt | 4412 | Sirrdatha | ||||||
| 4480 | Springerkoenig | 4490 | hopser | 4580 | Teufelsrochen | ||||||
| 4617 | Saromo | 4683 | benno | 4685 | franz_xaver | ||||||
| 4712 | willi69 | 4961 | knipperdolli | 5095 | Yamifz | ||||||
| 5134 | Halbkopf | 5159 | willi69 | 5311 | conhelio | ||||||
| 5352 | knipperdolli | 5413 | Paavo | 5448 | gk54 | ||||||
| 5490 | Okapi_Tal | 5739 | Beanette | 5854 | Henry4 | ||||||
| 6486 | knienzi | 6506 | Lilith | 6524 | stürmer | ||||||
| 6559 | OLEarius | 6569 | RODERICH | 6792 | gk54 | ||||||
| Besondere Auszeichnungen | |||||||||||||||||
![]() 54. Mothammer P1 Liga 24, S54-25 |
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() 44. Mothammer P1 Liga 27, S44-24 |
![]() 34. Mothammer P2 Liga 24, S34-23 |
![]() Enginebezwinger Level 6 von 8, W-1 |
||||||||||||
![]() 17. Mothammer P1 Liga 26, S17-21 |
![]() 5. Platz Liga 5 5. gem. EMT 2020 |
![]() Platz 1 Liga 14 19. C960-Agent -2018 |
![]() 4. Platz Liga 1 4. gem. EMT 2017 |
![]() 10. C960 EMT Platz 1 in Gr. 5 2016 |
![]() Blitz z. Sonntag Platz 1, L.3, S18-2016 |
||||||||||||
![]() - Zilles Zehner - Platz 1 L.4, S04-2015 |
![]() 7. C960 EMT Platz 1 in Gr. 11 (2014) |
![]() 6. C960 EMT Platz 1 in Gr. 8 (2013) |
![]() Platz 2 2. FRC Tu. 2013 |
![]() Rang 1, ELO<1500 1. C960-LIVE 2011/12 |
![]() Platz 1 Liga 10 8. Chess960-Agent 2012 |
||||||||||||