Informationen zu den Partien | |||||||||||||||
Spielstärke: | Arena-Elo: ⓘ
1362 aus 15203 Partien |
Eloänderung |
Trainings- partien 4378 |
Blitz-Elo: | keine | ||||||||||
heute![]() |
7 Tage![]() |
Live-Elo: | 1439 | aus 17 Partien | |||||||||||
Mail-Elo: | 1401 | aus 8310 Partien | |||||||||||||
Partien:
|
|
gewonnen: 7222 48% |
|
remis: 1066 7% |
|
verloren: 6915 45% |
|||||||||
ⓘ C960-Elo: | keine | ||||||||||||||
Turnier Elo: | 1442 | aus 758 Partien | |||||||||||||
Zeit:
|
angemeldet seit: | 17.08.2008 | letzte Aktion: | 01.07.2025 | |||||||||||
Rangliste:
[Stand von gestern] |
|
Platz: 4386 von 7055 |
Platzänderung gestern:![]() |
Platzänderung 7 Tage:![]() |
Persönliches Profil von spieler5 | Avatar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Elodiagramm |
![]() |
spieler5 spielt gerade 62 Partien auf folgenden Brettern: | |||||||||||
Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa | Brett | Gegner | Modus | Fa |
2181 | ddbiker | 2247 | vicktor54 | 2325 | hermschi1 | ||||||
2429 | BürgerIn | 2449 | roman1984 | 2462 | moench54 | ||||||
2498 | Vento | 2537 | damekönig | 2709 | lothar | ||||||
2738 | pharao1212 | 2807 | nachwuchs1 | 2943 | maj | ||||||
2962 | bumblebee | 3052 | Plescher | 3071 | Tintenfisch | ||||||
3105 | Asder | 3163 | Seebär | 3176 | jempi | ||||||
3293 | Megajupp | 3485 | General2412 | 3558 | blindx2 | ||||||
3638 | pezi7 | 3732 | santaclaus | 3793 | moench54 | ||||||
3881 | joggergrimmi | 3910 | VRSCE | 3915 | Lokscher | ||||||
4024 | baefra | 4142 | maj | 4159 | Michael13122019 | ||||||
4169 | feldsalat | 4175 | Sinkefinger | 4210 | Unsi | ||||||
4219 | oppa57 | 4282 | emilia | 4286 | paulreger | ||||||
4419 | Ella70 | 4599 | Schacky | 4604 | damendieb | ||||||
4663 | Sinzman | 4725 | andreas5 | 4764 | graugrün | ||||||
4873 | Fisher | 4913 | franz_xaver | 5056 | Randolf | ||||||
5066 | teufelchen27 | 5365 | Karla | 5545 | lothar | ||||||
5620 | Helmut123 | 5636 | Ingo786 | 5692 | BürgerIn | ||||||
5770 | JZRISSEN | 5866 | krombacher | 5937 | Ella70 | ||||||
6032 | Rominer | 6246 | guiri | 6355 | berntu | ||||||
6358 | Juri67 | 6510 | marion0311 | 6565 | sugestan | ||||||
7019 | Plescher | 7267 | Lilith |
Besondere Auszeichnungen | |||||
![]() => 5000 Partien hier schon gespielt. |
![]() > 15 Jahre bei Schacharena |
![]() Platz 1 L.9 4. Silberne Sechs |
![]() Platz 2 L.3 Schacharena LPT April 11 |